Cursos
Nuestros cursos se enmarcan principalmente en el programa SENCE Impulsa personas.
Al mismo tiempo, diseñamos y desarrollamos capacitaciones de acuerdo a la necesidad de nuestros contratantes.
CODIGO | CURSO | HORAS | MODALIDAD | INFO |
12.38.0450-17 | Técnicos De Operación Y Mantención De Grúa Horquilla Y Apilador Eléctrico | 40 | PRESENCIAL | |
12.37.9814-99 | Aplicar Técnicas De Operación Y Mantención Grúas Horquilla | 36 | PRESENCIAL | |
12.37.9895-41 | Gestión De Logística Y Movimiento De Carga En Aduanas Aeroportuarias | 16 | PRESENCIAL | |
12.37.9903-24 | Operación Segura De Grúa Horquilla | 24
| PRESENCIAL | |
12.37.9903-27 | Técnicas De Operación Grúa Horquilla En Sistema Paletizado En Jaula De Metal | 24 | PRESENCIAL | |
12.37.9913-76 | Manejo De Mercancías Residuos Y Sustancias Peligrosas | 24 | PRESENCIAL | |
12.37.9939-29 | Operación Y Mantención Grúas Horquillas | 16 | PRESENCIAL | |
12.38.0139-57 | Técnicas De Alfabetización Digital Y Excel | 32 | E-LEARNIG SINCRONA | |
12.38.0072-84 | Técnicas De Excel Nivel Intermedio | 24 | E-LEARNIG SINCRONA | |
12.38.0070-27 | Microsof Excel Nivel Básico | 18 | E-LEARNIG SINCRONA | |
12.38.0070-26 | Actualización En Legislación Laboral En Empresas | 24 | E-LEARNIG SINCRONA | |
12.38.0063-85 | Aplicación De Herramientas Ofimática Y Excel Básico (Nivel 2) | 34
| E-LEARNIG SINCRONA | |
12.38.0215-74 | Técnicas. Operación Y Manipulación Carga Y Descarga Con Apilador Eléctrico | 36 | PRESENCIAL | |
12.38.0367-64 | Operación De Caldera De Fluido Térmico DS N°10 | 30 | PRESENCIAL | |
12.38.0363-05 | Aplicación De Técnicas En La Operación Segura De Grúa Horquilla | 50 | AUTO APRENDIZ | |
12.37.9612-80 | Técnicas De Alfabetización Digital Y Excel | 36 | PRESENCIAL | |
12.37.9570-29 | Microsof Excel Nivel Básico | 24 | PRESENCIAL | |
12.37.9567-10 | Aplicación Herramientas Excel Avanzado | 36 | PRESENCIAL | |
12.37.9532-44 | Actualización En Legislación Laboral En Empresas | 24 | PRESENCIAL | |
12.37.8038-03 | Mejoramiento Del Clima Laboral Y Trabajo En Equipo | 24 | PRESENCIAL | |
12.37.8076-47 | Control De Stock | 40 | PRESENCIAL | |
12.37.9626-97 | Técnicas De Administracion De Bodega | 40 | PRESENCIAL | |
12.37.8250-20 | Técnicas de Primeros Auxilios Y Rescate | 40 | PRESENCIAL | |
12.37.9491-22 | Técnicas de Primeros Auxilios Y Rescate | 24
| PRESENCIAL |